丰和北大道小区租金榜单
丰和北大道租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 商联中心 | 20983元/月 | 0.02% ↑ |
| 2. 保利国际高尔夫花园意大利庄园(别墅) | 15203元/月 | 0% ↑ |
| 3. 紫瑞国际 | 11964元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 绿地外滩公馆(商住楼) | 9412元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 九颂山河 | 7930元/月 | 0.01% ↑ |
丰和北大道租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 双港新村(二区) | 986元/月 | 0% ↑ |
| 2. 金港社区 | 1100元/月 | 0% ↑ |
| 3. 凤凰商贸城 | 1460元/月 | 0% ↑ |
| 4. 凤凰花园(东区) | 1693元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 凤凰花园三期B区 | 1744元/月 | 0% ↑ |
丰和北大道租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 凤凰城凤翔苑 | 2716元/月 | 0.04% ↑ |
| 2. 凤凰花园(东区) | 1693元/月 | 0.03% ↑ |
| 3. 商联中心 | 20983元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 丰和新城2期 | 3454元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 商城凤凰印象 | 3085元/月 | 0.01% ↑ |
丰和北大道租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 凤凰花园三期C区 | 2107元/月 | 0.05% ↓ |
| 2. 铜锣湾国际 | 6688元/月 | 0.04% ↓ |
| 3. 东方海德堡 | 3805元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 凤凰花园三期A区 | 2318元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 绿地外滩公馆(商住楼) | 9412元/月 | 0.02% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
红谷滩丰和北大道
庐山南大道1999号
低层
107
暂无数据
2006年
73.6%
暂无数据